東部マワル会は
| |||
会員状況 会員数 16社 | |||
|
競技開催一覧
|
開催日 コース 優勝
第192回 R6/4/18 清澄ゴルフ倶楽部 富澤 幸恵 氏 15名参加
↓クリックして拡大
第193回 R6/6/4 グランディ那須白河GC 坂本 剛 氏 12名参加
↓クリックして拡大 ↓クリックして拡大
第194回 R6/9/18 東松山CC 髙見 厚司 氏 11名参加
↓クリックして拡大 ↓クリックして拡大
第195回 R6/11/21 ザCCジャパン 髙見 厚司 氏 11名参加
第196回 R7/4/17 茨城ゴルフ倶楽部 柳屋 司 氏
2024年度 取切戦優勝 髙見 厚司 氏
|
開催日 コース 優勝
第188回 R5/4/6 金乃台CC 髙見 厚司氏 13名参加
第189回 R5/7/26 ニドムクラシックコース 花岡 徹 氏 12名参加
↓クリックして拡大
第190回 R5/9/26 セゴビアGCイン・チヨダ 髙見 裕一 氏 13名参加
↓クリックして拡大

令和4年度(2022年度) |
開催日 | コース | 優勝 | ||
第185回 | R4/10/19 | 茨城GC | 神戸 栄治氏 | 13名参加 |
第186回 | R4/12/15 | PGM総成GC | 富澤 幸恵氏 | 15名参加 |
第187回 | R5/2/15 | セゴビアGCイン・チヨダ | 齋藤 彰則氏 | 16名参加 |
↓クリックして拡大![]() | ||||
![]() |
令和2年度(2020年度) 及び 令和3年度(2021年度) |
【新型コロナウィルスによる感染の拡大防止のため中止】
平成31年度/令和元年度 |
開催日 | コース | 優勝 | ||
第181回 | H31/4/4 | 茨城GC | 岡本 直行氏 | 15名参加 |
第182回 | R1/6/24 | 小松CC | 冨澤 幸恵氏 | 11名参加 |
第183回 | R1/9/11 | 坂東GC | 齋藤 聖崇氏 | 17名参加 |
第184回 | R1/11/16 | オンワード タロフォフォGC | 高見 裕一氏 | 13名参加 |
![]() |
平成30年度 |
開催日 | コース | 優勝 | ||
第177回 | H30/4/11 | 阿見GC | 渡邊 敏充氏 | 17名参加 |
第178回 | H30/6/7 | 鳩山GC | 富澤 幸恵氏 | 19名参加 |
第179回 | H30/9/6 | オリムピックナショナルGC | 岡本 直行氏 | 14名参加 |
第180回 | H30/11/15 | 唐沢GC 三好 | 髙見 裕一氏 | 18名参加 |
![]() |
平成29年度 |
開催日 | コース | 優勝 | ||
第173回 | H29/4/5 | 茨城GC | 髙見 裕一氏 | 18名参加 |
第174回 | H29/6/7 | 茨城GC | 富澤 幸恵氏 | 17名参加 |
第175回 | H29/9/20 | 清澄GC | 神戸 英治氏 | 15名参加 |
第176回 | H29/11/10 | 豊里GC | 武藤 厚嗣氏 | 14名参加 |
![]() |
平成28年度 |
開催日 | コース | 優勝 | ||
第170回 | H28/4/14 | 森林公園GC | 富澤 幸恵氏 | 18名参加 |
第171回 | H28/6/16 | 茨城GC | 髙見 裕一氏 | 13名参加 |
第172回 | H28/11/17 | 筑波東急GC | 神戸 栄治氏 | 17名参加 |
![]() |
平成27年度 |
開催日 | コース | 優勝 | ||
第166回 | H27/4/16 | 茨城CC | 坂本 洋三氏 | 11名参加 |
第167回 | H27/6/11 | 千葉CC川間C | 柳屋 隆 氏 | 13名参加 |
第168回 | H27/9/10 | 太平洋クラブ江南C | 富澤 幸恵氏 | 11名参加 |
第169回 | H27/11/5 | 江戸崎CC | 岡本 直行氏 | 16名参加 |
![]() |
平成26年度 |
開催日 | コース | 優勝 | ||
第162回 | H26/4/17 | 茨城GC | 岡本 直行氏 | 10名参加 |
第16 3回 | H26/6/18 | 阿見GC | 坂本 洋三氏 | 12名参加 |
第164回 | H26/9/3 | 清澄GC | 神戸 栄治氏 | 14名参加 |
第165回 | H26/11/12 | 千葉CC川間C | 高見 厚司氏 | 15名参加 |
![]() | ||||
平成25年度 |
開催日 | コース | 優勝 | ||
第158回 | H25/4/17 | 総武CC総武C | 岡本 直行氏 | 10名参加 |
第159回 | H25/7/3 | 茨城GC | 渡邊 敏充氏 | 9名参加 |
第160回 | H25/9/6 | サンヒルズCC | 岡本 直行氏 | 8名参加 |
第161回 | H25/11/20 | ロイヤルスターGC | 齋藤 彰則氏 | 8名参加 |
![]() |
平成24年度 |
開催日 | コース | 優勝 | ||
第154回 | H24/4/12 | 大利根CC | 齋藤 彰則氏 | 9名参加 |
第155回 | H24/7/5 | 大利根CC | 渡邊 敏充氏 | 10名参加 |
第156回 | H24/9/13 | 森林公園G | 坂本 洋三氏 | 6名参加 |
第157回 | H24/11/3 | マンギラオG(グアム) | 柳屋 隆 氏 | 5名参加 |
![]() |
平成23年度 |
開催日 | コース | 優勝 | ||
第151回 | H23/7/7 | 大利根CC | 渡邊 敏充氏 | 10名参加 |
第152回 | H23/9/7 | 大利根CC | 齋藤 彰則氏 | 7名参加 |
第153回 | H23/11/10 | 茨城GC | 柳屋 隆 氏 | 8名参加 |
![]() |
平成22年度 |
開催日 | コース | 優勝 | ||
第148回 | H22/6/16 | ザGC竜ヶ崎 | 大江 朋昭氏 | 10名参加 |
第149回 | H22/9/30 | ザGC竜ヶ崎 | 神戸 栄治氏 | 11名参加 |
第150 回 | H22/11/13 | 福岡センチュリーGC | 齋藤 彰則氏 | 9名参加 |
| | |||
![]() |
平成21年度 |
開催日 | コース | 優勝 | ||
第144回 | H21/4/15 | ザGC竜ヶ崎 | 齋藤 彰則氏 | 12名参加 |
第145回 | H21/6/8 | 軽井沢72GC北コース | 渡邊 敏充氏 | 10名参加 |
第146回 | H21/9/9 | 茨城GC西 | 齋藤 彰則氏 | 11名参加 |
第147回 | H22/4/9 | ザGC竜ヶ崎 | 高見 厚司氏 | 11名参加 |
![]() |
平成20年度 |
開催日 | コース | 優勝 | ||
第140回 | H20/4/2 | ザGC竜ヶ崎 | 柳屋 隆 氏 | 12名参加 |
第141回 | H20/6/4 | ザGC竜ヶ崎 | 岡本 直行氏 | 7名参加 |
第142回 | H20/9/11 | 茨城GC | 富澤 秀雄氏 | 11名参加 |
第143回 | H20/11/6 | ザGC竜ヶ崎 | 大江 朋昭氏 | 13名参加 |
![]() |
平成19年度 |
開催日 | コース | 優勝 | ||
第136回 | H19/3/28 | 大利根CC | 渡邊 敏充氏 | 12名参加 |
第137回 | H19/ 6/5 | 茨城GC | 坂本 洋三氏 | 9名参加 |
第138回 | H19/9/19 | 清澄CC | 齋藤 彰則氏 | 10名参加 |
第139回 | H19/11/7 | 茨城GC | 齋藤 彰則氏 | 9名参加 |
![]() |
平成18年度 |
開催日 | コース | 優勝 | ||
第132回 | H18/4/12 | 茨城GC | 神戸 栄治氏 | 10名参加 |
第133回 | H18/6/8 | 大利根CC | 小倉 昭博氏 | 11名参加 |
第134回 | H18/8/23 | 大利根CC | 花岡 徹 氏 | 10名参加 |
第135回 | H18/11/8 | 府中CC | 齋藤 彰則氏 | 10名参加 |
![]() |