| 概 要 |
名 称 | 東部運搬機器協会 |
| 目 的 | 本会は会員の経済交流と親睦を促進し、併せて関連業者との連携を緊密に推進し相互の健全なる発展を図ることを目的とします。 |
会員数 | 15社 / 2025年(令和7年)6月現在 |
設 立 | 昭和47年(1972年)6月12日 |
| 歴 代 会 長 |
![]() | 1972年(昭和47年)6月12日 創立総会にて花岡 宏氏が初代会長に決まる |
| 1972年(昭和47年) | 花岡 宏 | 花岡車輌㈱ |
| 1973年(昭和48年) | 花岡 宏 | 花岡車輌㈱ |
| 1974年(昭和49年) | 花岡 宏 | 花岡車輌㈱ |
| 1975年(昭和50年) | 花岡 宏 | 花岡車輌㈱ |
| 1976年(昭和51年) | 花岡 宏 | 花岡車輌㈱ |
| 1977年(昭和52年) | 溜井 政雄 | |
| 1978年(昭和53年) | 溜井 政雄 | |
| 1979年(昭和54年) | 溜井 政雄 | |
| 1980年(昭和55年) | 斎藤 保 | ㈱ナンシン |
| 1981年(昭和56年) | 熊谷 暁 | |
| 1982年(昭和57年) | 熊谷 暁 | |
| 1983年(昭和58年) | 斎藤 保 | ㈱ナンシン |
| 1984年(昭和59年) | 花岡 宏 | 花岡車輌㈱ |
| 1985年(昭和60年) | 花岡 宏 | 花岡車輌㈱ |
| 1986年(昭和61年) | 花岡 宏 | 花岡車輌㈱ |
| 1987年(昭和62年) | 花岡 宏 | 花岡車輌㈱ |
| 1988年(昭和63年) | 花岡 宏 | 花岡車輌㈱ |
| 1989年(平成 1 年) | 岡本 光弘 | イースタン精工㈱ |
| 1990年(平成 2 年) | 岡本 光弘 | イースタン精工㈱ |
| 1991年(平成 3 年) | 本田 咲太郎 | |
| 1992年(平成 4 年) | 本田 咲太郎 | |
| 1993年(平成 5 年) | 神戸 芳昭 | ㈱神戸車輌製作所 |
| 1994年(平成 6 年) | 神戸 芳昭 | ㈱神戸車輌製作所 |
| 1995年(平成 7 年) | 花岡 茂 | 花岡車輌㈱ |
| 1996年(平成 8 年) | 花岡 茂 | 花岡車輌㈱ |
| 1997年(平成 9 年) | 鈴木 恂一郎 | ㈲日野屋商店 |
| 1998年(平成10年) | 鈴木 恂一郎 | ㈲日野屋商店 |
| 1999年(平成11年) | 鈴木 恂一郎 | ㈲日野屋商店 |
| 2000年(平成12年) | 鈴木 恂一郎 | ㈲日野屋商店 |
| 2001年(平成13年) | 鈴木 恂一郎 | ㈲日野屋商店 |
| 2002年(平成14年) | 鈴木 恂一郎 | ㈲日野屋商店 |
| 2003年(平成15年) | 斎藤 彰則 | ㈱ナンシン |
| 2004年(平成16年) | 斎藤 彰則 | ㈱ナンシン |
| 2005年(平成17年) | 斎藤 彰則 | ㈱ナンシン |
| 2006年(平成18年) | 斎藤 彰則 | ㈱ナンシン |
| 2007年(平成19年) | 斎藤 彰則 | ㈱ナンシン |
| 2008年(平成20年) | 斎藤 彰則 | ㈱ナンシン |
| 2009年(平成21年) | 岡本 直行 | イースタン精工㈱ |
| 2010年(平成22年) | 岡本 直行 | イースタン精工㈱ |
| 2011年(平成23年) | 岡本 直行 | イースタン精工㈱ |
| 2012年(平成24年) | 岡本 直行 | イースタン精工㈱ |
| 2013年(平成25年) | 岡本 直行 | イースタン精工㈱ |
| 2014年(平成26年) | 岡本 直行 | イースタン精工㈱ |
| 2015年(平成27年) | 渡邊 敏充 | ㈱ 丸 〆 |
| 2016年(平成28年) | 渡邊 敏充 | ㈱ 丸 〆 |
| 2017年(平成29年) | 渡邊 敏充 | ㈱ 丸 〆 |
| 2018年(平成30年) | 渡邊 敏充 | ㈱ 丸 〆 |
| 2019年(平成31年/令和元年) | 渡邊 敏充 | ㈱ 丸 〆 |
| 2020年(令和2年) | 渡邊 敏充 | ㈱ 丸 〆 |
| 2021年(令和3年) | 渡邊 敏充 | ㈱ 丸 〆 |
| 2022年(令和4年) | 渡邊 敏充 | ㈱ 丸 〆 |
| 2023年(令和5年) | 渡邊 敏充 | ㈱ 丸 〆 |
| 2024年(令和6年) | 渡邊 敏充 | ㈱ 丸 〆 |
| 2025年(令和7年) | 神戸 栄治 | ㈱神戸車輌製作所 |
